CHINA CORONAVIRUS gbtnews
CHINA CORONAVIRUS ACTIVE gbtnews COVID-19 PANDEMIC update 2021-02-28 20:41:00
89,564
1,614
83,314
4,636
CHINA Provinces Coronavirus Live gbtnews update 2021-02-28 20:41:00
CHINA Provinces | Total confirmed cases | Active cases | Recovered cases | Fatal cases | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHINA Provinces | Total confirmed cases | Active cases | Recovered cases | Fatal cases | |||||
Anhui | 992 | - | 986 | 6 | |||||
Beijing | 963 | (+2) | 13 | +2 | (1.35%) | 941 | 9 | ||
Chongqing | 590 | - | 584 | 6 | |||||
Fujian | 508 | (+1) | 21 | +1 | (4.13%) | 486 | 1 | ||
Gansu | 182 | - | 180 | 2 | |||||
Guangdong | 2,038 | (+1) | 33 | -1 | 1,997 | (+2) | 8 | ||
Guangxi | 264 | 1 | 261 | 2 | |||||
Guizhou | 147 | - | 145 | 2 | |||||
Hainan | 171 | - | 165 | 6 | |||||
Hebei | 373 | - | 367 | 6 | |||||
Heilongjiang | 961 | 11 | 937 | 13 | |||||
Henan | 1,298 | 6 | 1,270 | 22 | |||||
Hong Kong | 8,481 | (+57) | 1,028 | -58 | 7,317 | (+114) | 136 | (+1) | |
Hubei | 68,149 | - | 63,637 | 4,512 | |||||
Hunan | 1,021 | (+1) | 1 | +1 | (0.10%) | 1,016 | 4 | ||
Inner Mongolia | 352 | 15 | 336 | 1 | |||||
Jiangsu | 684 | 2 | -3 | 682 | (+3) | - | |||
Jiangxi | 935 | - | 934 | 1 | |||||
Jilin | 157 | - | 155 | 2 | |||||
Liaoning | 316 | (+6) | 27 | +6 | (8.54%) | 287 | 2 | ||
Macau | 46 | - | 46 | - | |||||
Ningxia | 75 | - | 75 | - | |||||
Qinghai | 18 | - | 18 | - | |||||
Shaanxi | 505 | (+1) | 15 | +1 | (2.97%) | 487 | 3 | ||
Shandong | 861 | 12 | -1 | 842 | (+1) | 7 | |||
Shanghai | 1,488 | (+5) | 111 | +2 | (7.46%) | 1,370 | (+3) | 7 | |
Shanxi | 224 | 3 | 221 | - | |||||
Sichuan | 847 | (+1) | 35 | -1 | 809 | (+2) | 3 | ||
Tianjin | 304 | 3 | 298 | 3 | |||||
Tibet | 1 | - | 1 | - | |||||
Xinjiang | 980 | - | 977 | 3 | |||||
Yunnan | 229 | (+2) | 14 | +2 | (6.11%) | 213 | 2 | ||
Zhejiang | 1,300 | 9 | 1,290 | 1 |
CHINA Provinces Coronavirus Graph gbtnews update : Now active case 2021-02-28 20:41:00
CHINA Confirmed Cases, Except Hubei
CHINA Fatal Cases, Except Hubei